学校の概要
| 部活動名 | 部 員 数 |
| 野 球 | |
| 陸 上 | |
| サ ッ カー | |
| 男子テニス | |
| 女子テニス | |
| 男子バスケ | |
| 女子バスケ | |
| 男子 卓球 | |
| 女子 卓球 | |
| 女子バレー | |
| 剣 道 | |
| 吹 奏 楽 | |
| 美 術 | |
| ハンドメイド | |
| 合 唱 |
| 職名 | 数 |
| 校長 | 1 |
| 教頭 | 1 |
| 教諭 | 27 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務 | 2 |
| AET | 1 |
| 心のふれあい相談員 | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| 学習支援員 | 1 |
| 特別支援教育支援員 | 1 |
| 障害児介助員 | 1 |
| 司書補助員 | 1 |
| 学校庁務手 | 2 |
| 給食配膳員 | 3 |
| 合 計 | 44名 |
(5) 教職員数
1 学校の沿革
| 昭和22年 | 4月 1日 | 三ヶ島村立三ヶ島中学校創立 |
| 24年 | 5月 3日 | 校舎落成式 |
| 30年 | 4月 1日 | 所沢市立三ヶ島中学校に改称 |
| 30年 | 12月 7日 | 文部省指定産業教育研究発表 |
| 32年 | 2月 3日 | 校歌制定 |
| 36年 | 4月 1日 | 女生徒の制服制定 |
| 40年 | 4月 3日 | 旧体育館落成式挙行 |
| 44年 | 3月31日 | 西防音校舎落成式挙行 |
| 51年 | 7月17日 | 東防音校舎、プール落成式挙行 |
| 59年 | 3月24日 | 体育館落成式挙行 |
| 60年 | 2月 2日 | 武道場落成式挙行 |
| 60年 | 11月 8日 | 文部省教科書指定校研究委嘱 |
| 平成 4年 | 2月 1日 | 校庭改修工事 |
| 8年 | 11月16日 | 創立50周年記念生徒の式典挙行 |
| 9年 | 4月24日 | 文部省教科書研究指定校委嘱 |
| 19年 | 6月26日 | 県「3つの達成目標」研究委嘱 |
| 19年 | 10月27日 | 埼玉・教育ふれあい賞受賞 |
| 21年 | 4月 1日 | 特別支援学級設置 |
| 21年 | 12月 4日 | 耐震補強工事完了 |
(4) 開設部活動
| 年 | 1 | 2 | 3 | 特別 支援 |
合計 | ||||||||||||
| 組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 男 | 20 | 21 | 20 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 3 | 5 | 266 |
| 女 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 225 |
| 計 | 37 | 38 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 4 | 4 | 6 | 491 |
(3) 学級編制 (5月1日現在)
(1) 年間授業日数月別表
2 教育課程
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合 計 |
| 日数 | 14 | 19 | 22 | 13 | 1 | 19 | 19 | 20 | 16 | 16 | 21 | 17(11) | 197(186) |
(2) 各教科・道徳・特別活動・総合的な学習の時間等の年間配分数
| 教科 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技家 | 英語 | 選択 | 道徳 | 学活 | 総合 | 時数合計 | |
| 1 年 | 140 | 105 | 140 | 105 | 45 | 45 | 90 | 70 | 105 | 0 | 35 | 35 | 65 | 980 | |
| 2 年 | 105 | 105 | 105 | 140 | 35 | 35 | 90 | 70 | 105 | 35 | 35 | 35 | 85 | 980 | |
| 3 年 | 105 | 105 | 140 | 140 | 35 | 35 | 90 | 35 | 105 | 35 | 35 | 35 | 85 | 980 |