| 期 | 年度 | 生徒数 | 学級数 | 備考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 計 | |||
| 65 | 平成23年度 | 251 | 246 | 271 | 12 | 780 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | |
| 64 | 平成22年度 | 240 | 276 | 261 | 16 | 793 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | |
| 63 | 平成21年度 | 273 | 260 | 258 | 15 | 806 | 8 | 7 | 7 | 3 | 25 | |
| 62 | 平成20年度 | 262 | 256 | 213 | 14 | 745 | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | |
| 61 | 平成19年度 | 255 | 206 | 248 | 12 | 721 | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | |
| 60 | 平成18年度 | 205 | 252 | 210 | 13 | 680 | 6 | 7 | 6 | 2 | 21 | |
| 59 | 平成17年度 | 251 | 210 | 218 | 15 | 694 | 7 | 6 | 6 | 2 | 21 | |
| 58 | 平成16年度 | 635 | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | |||||
| 57 | 平成15年度 | 217 | 191 | 201 | 13 | 622 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | |
| 56 | 平成14年度 | 187 | 200 | 225 | 21 | 633 | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | 他に通級学級 |
| 55 | 平成13年度 | 25 | 647 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 〃 | |||
| 54 | 平成12年度 | 224 | 207 | 214 | 27 | 672 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 〃 |
| 53 | 平成11年度 | 205 | 212 | 221 | 27 | 665 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | |
| 52 | 平成10年度 | 24 | 656 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | ||||
| 51 | 平成 9年度 | 32 | 647 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | ||||
| 50 | 平成 8年度 | 31 | 631 | 6 | 5 | 6 | 5 | 22 | ||||
| 49 | 平成 7年度 | 31 | 624 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | ||||
| 48 | 平成 6年度 | 24 | 643 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | ||||
| 47 | 平成 5年度 | 32 | 655 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | ||||
| 46 | 平成 4年度 | 24 | 690 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | ||||
| 45 | 平成 3年度 | 19 | 726 | 6 | 6 | 7 | 4 | 23 | ||||
| 44 | 平成 2年度 | 25 | 759 | 6 | 7 | 6 | 4 | 23 | ||||
| 43 | 平成 1年度 | 848 | 7 | 6 | 7 | 4 | 24 | |||||
| 42 | 昭和63年度 | 967 | 6 | 8 | 8 | 4 | 26 | |||||
| 41 | 昭和62年度 | 1,047 | 7 | 8 | 8 | 5 | 28 | |||||
| 40 | 昭和61年度 | 1,100 | 8 | 8 | 9 | 5 | 30 | |||||
| 39 | 昭和60年度 | 1,093 | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 | |||||
| 38 | 昭和59年度 | 1,084 | 9 | 8 | 8 | 5 | 30 | |||||
| 37 | 昭和58年度 | 982 | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | |||||
| 36 | 昭和57年度 | 973 | 8 | 7 | 8 | 4 | 27 | |||||
| 35 | 昭和56年度 | 911 | 7 | 8 | 7 | 4 | 26 | |||||
| 34 | 昭和55年度 | 962 | 8 | 7 | 8 | 3 | 26 | |||||
| 33 | 昭和54年度 | 934 | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 | |||||
| 32 | 昭和53年度 | 991 | 8 | 7 | 8 | 3 | 26 | |||||
| 31 | 昭和52年度 | 987 | 7 | 8 | 8 | 3 | 26 | |||||
| 30 | 昭和51年度 | 1,033 | 8 | 8 | 8 | 3 | 27 | |||||
| 29 | 昭和50年度 | 1,012 | 8 | 8 | 8 | 3 | 27 | |||||
| 28 | 昭和49年度 | 1,048 | 8 | 8 | 9 | 3 | 28 | |||||
| 27 | 昭和48年度 | 1,069 | 8 | 9 | 8 | 3 | 28 | |||||
| 26 | 昭和47年度 | 1,080 | 9 | 8 | 8 | 2 | 27 | |||||
| 25 | 昭和46年度 | 1,195 | 8 | 8 | 11 | 3 | 30 | 向陽中学校開校 | ||||
| 24 | 昭和45年度 | 1,524 | 12 | 12 | 11 | 3 | 38 | |||||
| 23 | 昭和44年度 | 1,528 | 12 | 11 | 12 | 4 | 39 | |||||
| 22 | 昭和43年度 | 1,457 | 11 | 12 | 10 | 3 | 36 | |||||
| 21 | 昭和42年度 | 1,436 | 11 | 10 | 10 | 4 | 35 | |||||
| 20 | 昭和41年度 | 1,367 | 10 | 10 | 10 | 4 | 34 | |||||
| 19 | 昭和40年度 | 449 | 443 | 494 | 39 | 1,425 | 10 | 10 | 11 | 3 | 34 | |
| 18 | 昭和39年度 | 1,538 | 9 | 10 | 12 | 3 | 34 | |||||
| 17 | 昭和38年度 | 1,664 | 10 | 12 | 12 | 2 | 36 | |||||
| 16 | 昭和37年度 | 1,807 | 12 | 12 | 13 | 2 | 39 | 最大規模 | ||||
| 15 | 昭和36年度 | 1,709 | 11 | 12 | 10 | 1 | 34 | |||||
| 14 | 昭和35年度 | 1,450 | 12 | 10 | 7 | 1 | 30 | 特別支援学級開設 | ||||
| 13 | 昭和34年度 | 1,200 | 10 | 7 | 8 | - | 25 | |||||
| 12 | 昭和33年度 | 1,174 | 7 | 8 | 10 | - | 25 | |||||
| 11 | 昭和32年度 | 363 | 488 | 412 | 1,263 | 8 | 10 | 8 | - | 26 | ||
| 10 | 昭和31年度 | 1,348 | 10 | 8 | 10 | - | 28 | |||||
| 9 | 昭和30年度 | 426 | 434 | 388 | 1,248 | 10 | 8 | 8 | - | 26 | ||
| 8 | 昭和29年度 | 435 | 399 | 363 | 1,197 | 8 | 8 | 8 | - | 24 | ||
| 7 | 昭和28年度 | 297 | 1,065 | 8 | 8 | 7 | - | 23 | ||||
| 6 | 昭和27年度 | 427 | 989 | 8 | 8 | 8 | - | 24 | ||||
| 5 | 昭和26年度 | 303 | 952 | 8 | 8 | 8 | - | 24 | ||||
| 4 | 昭和25年度 | 340 | 1,009 | 8 | 8 | 8 | - | 24 | ||||
| 3 | 昭和24年度 | 222 | 995 | 7 | 7 | 6 | - | 20 | ||||
| 2 | 昭和23年度 | 150 | 730 | 6 | 6 | 4 | - | 16 | ||||
| 1 | 昭和22年度 | 23 | 482 | 6 | 4 | 1 | - | 9 | ||||
生徒数・学級数
| 平成23年度 | 生徒数 | 学級数 | 備考 | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 計 | 1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 計 | ||
| 男子 | 123 | 159 | 128 | 7 | 410 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | |
| 女子 | 132 | 93 | 145 | 5 | 370 | ||||||
| 計 | 255 | 252 | 273 | 12 | 780 | ||||||
生徒数・学級数の推移
各年度の5月1日現在
平成23年5月1日現在