児童数の推移

前のページ にもどる

児童数・学級数・職員数の変遷  ※大正元年以前は記録なし

児童数 学級数 職員数 児童数 学級数 職員数    児童数  学級数 職員数 
大正 2年(1913) 526 10 不明 昭和41年(1966) 295 11 13 平成31年(2019)  313   13 22 
大正 3年(1914) 494 10 不明 昭和42年(1967) 310 11 14 令和 2年(2020) 316  14   36
大正 4年(1915) 518 10 不明 昭和43年(1968) 325 13 16 令和 3年(2021) 335  14  36 
大正 5年(1916) 565 11 不明 昭和44年(1969) 348 13 16        
大正 6年(1917) 592 12 不明 昭和45年(1970) 402 14 19        
大正 7年(1918) 626 13 不明 昭和46年(1971) 424 13 18        
大正 8年(1919) 642 14 不明 昭和47年(1972) 460 13 18        
大正 9年(1920) 674 14 不明 昭和48年(1973) 652 19 25        
大正10年(1921) 703 14 不明 昭和49年(1974) 808 21 27        
大正11年(1922) 736 13 不明 昭和50年(1975) 955 26 32        
大正12年(1923) 728 14 不明 昭和51年(1976) 1014 27 34        
大正13年(1924) 706 14 不明 昭和52年(1977) 1076 28 36        
大正14年(1925) 705 14 不明 昭和53年(1978) 1209 31 39        
大正15年(1926) 747 15 不明 昭和54年(1979) 1215 31 39        
昭和 2年(1927) 749 15 不明 昭和55年(1980) 1218 31 39        
昭和 3年(1928) 747 15 不明 昭和56年(1981) 1138 29 37        
昭和 4年(1929) 756 17 20 昭和57年(1982) 1149 30 38        
昭和 5年(1930) 781 18 19 昭和58年(1983) 1075 27 34        
昭和 6年(1931) 814 18 19 昭和59年(1984) 967 27 34        
昭和 7年(1932) 832 19 20 昭和60年(1985) 863 23 29        
昭和 8年(1933) 845 19 20 昭和61年(1986) 775 20 26        
昭和 9年(1934) 855 19 20 昭和62年(1987) 723 19 25        
昭和10年(1935) 861 18 20 昭和63年(1988) 684 19 25        
昭和11年(1936) 861 18 20 平成 元年(1989) 643 18 24        
昭和12年(1937) 864 19 20 平成 2年(1990) 623 18 24        
昭和13年(1938) 855 19 21 平成 3年(1991) 584 18 24        
昭和14年(1939) 877 19 20 平成 4年(1992) 549 17 24        
昭和15年(1940) 859 19 20 平成 5年(1993) 526 16 22        
昭和16年(1941) 859 20 23 平成 6年(1994) 514 16 23        
昭和17年(1942) 866 21 23 平成 7年(1995) 482 15 22        
昭和18年(1943) 864 20 25 平成 8年(1996) 457 14 21        
昭和19年(1944) 916 20 23 平成 9年(1997) 428 13 20        
昭和20年(1945) 1068 22 23 平成10年(1998) 440 13 21        
昭和21年(1946) 1032 22 23 平成11年(1999) 410 13 21        
昭和22年(1947) 837 16 19 平成12年(2000) 390 13 21        
昭和23年(1948) 829 18 20 平成13年(2001) 401 14 22        
昭和24年(1949) 813 19 22 平成14年(2002) 383 14 23        
昭和25年(1950) 796 20 23 平成15年(2003) 391 13 22        
昭和26年(1951) 762 19 24 平成16年(2004) 375 13 21        
昭和27年(1952) 718 19 24 平成17年(2005) 384 13 21        
昭和28年(1953) 714 19 23 平成18年(2006) 396 14 21        
昭和29年(1954) 735 19 24 平成19年(2007) 404 14 21        
昭和30年(1955) 744 19 23 平成20年(2008) 433 14 22        
昭和31年(1956)
※中富小・西富小が本校より独立
344 11 平成21年(2009) 421 13 22        
昭和32年(1957) 355 12 平成22年(2010) 427 14 22        
昭和33年(1958) 378 10 14 平成23年(2011) 403 15 23        
昭和34年(1959) 379 12 15 平成24年(2012) 387 14 22        
昭和35年(1960) 338 10 13 平成25年(2013) 366 14 22        
昭和36年(1961) 344 10 13 平成26年(2014) 339 14 22        
昭和37年(1962) 324 11 14 平成27年(2015)
340 14 22
       
昭和38年(1963) 316 11 14 平成28年(2016) 309 13
21        
昭和39年(1964) 312 11 12 平成29年(2017) 312 14 23        
昭和40年(1965) 293 10 12 平成30年(2018) 311 13 22